Наши цены
Стоимость резки стекла
Наименование | 2мм, 2.2мм | 2.5мм, 3мм | 4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | 12мм |
Бесцветное стекло (руб/м2) | 410 | 390 | 390 | 487.50 | 585 | 820 | 1025 | 1400 |
Стекло тонированное бронза (руб/м2) | 900 | |||||||
Армированное стекло (руб/м2) | 1200 | |||||||
Мателюкс (руб/м2) | 940 | |||||||
Стекло узорчатое б/цв: Диамант, Шиншилла, Ниагара, Флора, Каратачи, Дельта (руб/м2) | 560 |
Стоимость резки зеркала
Наименование | Цена за метр квадратный |
Зеркало серебро | 900 руб/м2 |
Зеркало золото светлое | 1500 руб/м2 |
Зркало графит | 1050 руб/м2 |
Зеркало розовое | 1700 руб/м2 |
зеркало бронза | 1050 руб/м2 |
Стоимость шлифовки, сверления и обработки кромки
4мм | 5мм | 6мм | 8мм | 10мм | |
Шлифовка кромки (руб/пог.м) | 40 | 45 | 50 | 80 | 100 |
Сверление отверстий (руб/мм) Зеркало -5 руб/мм |
2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
При обработке кромки изделия менее 100 и более 2200мм + 100% |